|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | {{Publication | | {{Publication |
| | |Pub Title=Ökonomische Bewertungskriterien für die Beurteilung von Beratungsvorhaben zur standortgerechten Landnutzung in bäuerlichen Familienbetrieben | | |Pub Title=Ökonomische Bewertungskriterien für die Beurteilung von Beratungsvorhaben zur standortgerechten Landnutzung in bäuerlichen Familienbetrieben |
| − | |Pub Subtitle=Forschungsbericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit , Band 99 | + | |Pub Subtitle=Forschungsbericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Band 99 |
| | |Pub Author=Kotschi, J., Weinschenck, G., Werner, R. | | |Pub Author=Kotschi, J., Weinschenck, G., Werner, R. |
| | |Pub Editor=AGRECOL | | |Pub Editor=AGRECOL |
| Line 33: |
Line 33: |
| | }} | | }} |
| | {{Publication File Upload | | {{Publication File Upload |
| − | |Pub File=BMZ, Kotschi , J. et al. (1991) Ökonomische Bewertungskriterien für die Beurteilung von Beratungsvorhaben IV V.pdf | + | |Pub File=BMZ, Kotschi , J. et al. (1991) Ökonomische Bewertungskriterien für die Beurteilung von Beratungsvorhaben IV-V.pdf |
| | }} | | }} |
| Title
|
Ökonomische Bewertungskriterien für die Beurteilung von Beratungsvorhaben zur standortgerechten Landnutzung in bäuerlichen Familienbetrieben
|
| Subtitle
|
Forschungsbericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Band 99
|
| Author
|
Kotschi, J., Weinschenck, G., Werner, R.
|
| Editor or Organisation
|
AGRECOL
|
| Year
|
1991
|
| Keywords
|
economy, project, cost, benefit, impact, erosion, evaluation
|
| Country
|
unspecific
|
| Type
|
publication
|
| Language
|
German
|
| Table of Contents
|
1. Einleitung
2. Bewertung natürlicher Ressourcen
3. Anwendung von Evaluierungsmodellen
4. Schlußfolgerung für die Projektevaluierung und die technische und finanzielle Zusammenarbeit
Anhänge
Literatur
|
| Abstract
|
|
| Permission
|
Yes
|
| Category
|
Technologies
|
| File
|
|