|
|
| Line 5: |
Line 5: |
| | |Pub Editor=GIZ | | |Pub Editor=GIZ |
| | |Pub Year=1987 | | |Pub Year=1987 |
| − | |Pub Keywords=Rural Development, small businesses, livestock, breakeven analysis, farm management systems, handbook | + | |Pub Keywords=rural development, small business, livestock, break-even analysis, farm management systems, handbook |
| | |Pub Type=publication | | |Pub Type=publication |
| | |Pub Language=German | | |Pub Language=German |
| | |Pub TOC=1 Ziele, Verhaltensweisen und andere grundlegende betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Begriffe | | |Pub TOC=1 Ziele, Verhaltensweisen und andere grundlegende betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Begriffe |
| | + | |
| | 2 Gliederung der Kosten in landwirtschaftlihcen Betrieben und bei Produktionsverfahren | | 2 Gliederung der Kosten in landwirtschaftlihcen Betrieben und bei Produktionsverfahren |
| | | | |
| − | 3 Leistungsn landwirtschaftlicher Produktion und deren Bewertung | + | 3 Leistungen landwirtschaftlicher Produktion und deren Bewertung |
| | | | |
| | 4 Ermittlung der Kosten von Maschinen und Gebäuden | | 4 Ermittlung der Kosten von Maschinen und Gebäuden |
| Line 29: |
Line 30: |
| | 11 Überblick über wichtige Methoden der statischen Betriebsentwicklungsplanung | | 11 Überblick über wichtige Methoden der statischen Betriebsentwicklungsplanung |
| | | | |
| − | 12 Statische Betriebsentwicklungsplanung mit Hilde der Programmplanung | + | 12 Statische Betriebsentwicklungsplanung mit Hilfe der Programmplanung |
| | | | |
| | 13 Vereinfachtes Verfahren der Betriebsentwicklungsplanung | | 13 Vereinfachtes Verfahren der Betriebsentwicklungsplanung |
| Line 37: |
Line 38: |
| | 15 Methoden der mehrperiodischen Wirtschaftlichkeitsrechnung | | 15 Methoden der mehrperiodischen Wirtschaftlichkeitsrechnung |
| | | | |
| − | 16 Mehrperioische Betriebsentwicklungsplanung | + | 16 Mehrperiodische Betriebsentwicklungsplanung |
| | | | |
| | 17 Datenerhebung (englisch) | | 17 Datenerhebung (englisch) |